品牌新闻

您的位置:糖酒网>品牌频道>食品品牌>健人>品牌新闻正文
健人海参成分对比
2012-09-17 (来源: 中国糖酒网信息中心)

    活性海参与传统水发海参营养成份对比表 

项 目 液体
(mg/100ml)
胶 囊
(mg/100g)
水发刺海参
(mg/100g)
酸性多糖 297.48 2470 0
总蛋白质 4910 56410 2103
天门冬氨酸 65.82 826.18 18.25
苏氨酸 27.14 361.46 8.12
丝氨酸 23.26 312.53 7.07
谷氨酸 104.91 987.38 30.91
甘氨酸 140.36 929.93 25.13
丙氨酸 70.11 527.44 10.42
胱氨酸 6.93 208.08 2.61
缬氨酸 23.37 501.69 6.57
蛋氨酸 5.44 160.37 未测
亮氨酸 23.85 524.38 8.96
异亮氨酸 17.49 389.65 5.12
酪氨酸 12.24 160.94 3.51
苯丙氨酸 12.49 343.65 3.39
赖氨酸 10.35 260.58 2.12
组氨酸 3.44 117.49 1.15
精氨酸 60.76 978.95 8.07
脯氨酸 34.62 318.99 9.20
色氨酸 46.38 711.26 5.96
1.47 12.53 0.61
0.19 2.23 0.08
6.12 106.33 0.006
维生素B2 0.04 0.15 0
维生素B6 0.01 0.07 0
从表中可见:传统食参方法食用不到酸性多糖等活性营养物质。

来源:中国糖酒网信息中心

帮您找产品

糖酒网专业产品顾问一对一指导

1、找不到合适的产品,请找我!

2、产品太多挑花眼,请找我!

3、初入此行业很迷茫,请找我!

4、联系不上酒企业,请找我!

5、我有尾货要处理,请找我!

加专业顾问微信,帮您解决酒产品难题