供应维生素D2
湖北弘景化工有限公司价格:面议
类别:原料类 其他原料规格:98%
包装:产地:湖北 孝感
公司名称:湖北弘景化工有限公司产品名称:供应维生素D2
在线询价 进入公司展台糖酒网>供应频道>原料类>湖北弘景化工有限公司>其他原料> 供应维生素D2
供应维生素D2
维生素D2 |
英文名称: | Vitamin D2 | ||||||||
中文名称: | 维生素D2 | ||||||||
化学名称: | 麦角钙化甾醇,骨化醇 | ||||||||
化学分子式: | C28H44O | ||||||||
特性与用途: | 无色针状结晶或白色结晶性粉末,无臭无味,遇光或空气易变质。耐热性好。溶于植物油中保存,则相当稳定,存在无机盐则加速分解。于毛地黄皂苷中不沉淀。不溶于水,溶于乙醇、氯仿、和油脂,极易溶于。是一种营养增补剂,添加于食品中。 | ||||||||
质量标准: | CP2010 | ||||||||
项目 | 结果 | ||||||||
含量 | 97.0%~103.0% | ||||||||
麦角甾醇试验 | 正常 | ||||||||
熔点 | 115~119oC | ||||||||
还原物质试验 | 阴性 | ||||||||
比旋光度 | ( )102.5o~( )107.5o | ||||||||
功用: | |||||||||
能促进钙和磷的吸收,使骨组织正常化。 | |||||||||
推荐使用量及注意事项: | |||||||||
1.用于佝偻病的需要量为400IU。 | |||||||||
2.GB 14880-94(ug/kg):液体奶10-20;人造奶油125-156;乳制品63-125;乳及乳饮料10-40;婴幼儿食品50-115。 | |||||||||
3.GB2760-2002(ug/kg):固体饮料、冰淇淋,10-20;藕粉50-100;豆奶粉、豆粉,15-60;豆浆、豆奶3-15;果冻10-40;即食早餐谷物,12.5-37.5;膨化夹心食品10-60。 | |||||||||
4.FDA,(IU/100g;2001):早餐谷物350;粒状及糊状制品90;牛乳42;乳制品89。 | |||||||||
5.急性中毒量100mg/d(成人,经口)。 | |||||||||
包装与运输: | |||||||||
包装:净含量25kgs/箱。 | |||||||||
运输:应轻装轻卸。防止日晒、雨淋,不能与有毒、有害物质混运;本品为非危险品,可按一般化学品 运输。 | |||||||||
贮存:应贮存在干燥清洁避光的环境中,严禁与有毒物质混放,以免污染。 |
名称 | 价格 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 |
---|
1、找不到合适的产品,请找我!
2、产品太多挑花眼,请找我!
3、初入此行业很迷茫,请找我!
4、联系不上酒企业,请找我!
5、我有尾货要处理,请找我!
1、找不到合适的产品,请找我!
2、产品太多挑花眼,请找我!
3、初入此行业很迷茫,请找我!
4、联系不上酒企业,请找我!
5、我有尾货要处理,请找我!