产地:韩国熊津饮料 规格:韩国熊津饮料
韩国熊津饮料
条形码 品名(中文) 规格 价格
01 8801382127758 熊津玻璃芦荟汁 180ML*24/箱 ¥85
02 8801382131021 熊津玻璃石榴汁 180ML*24/箱 ¥85
03 8801382128014 熊津柚子汁 180ML*24/箱 ¥85
04 8801382127994 熊津玻璃胡萝卜汁 180ML*24/箱 ¥85
05 8801382124504 熊津玻璃玄米汁 180ML*24/箱 ¥85
06 8801382127697 熊津玻璃番茄汁 180ML*24/箱 ¥85
07 8801382127925 熊津玻璃橙汁 180ML*24/箱 ¥85
08 8801382126539 熊津玻璃青梅汁 180ML*24/箱 ¥85
09 8801382123477 熊津高钙橙饮料 180ml*24/箱 ¥85
10 8801382127659 熊津自然橙饮料 180ml*24/箱 ¥85
11 8801382127925 熊津自然济州甜橙 180ml*24/箱 ¥85
12 8801056002107 熊津地扪芒果汁 180ML*24/箱 ¥85
13 8801382129394 熊津晶晶儿葡萄汁 200ml*24/箱 ¥85
14 8801382128557 熊津罐装青梅汁 180ML*24/箱 ¥64
15 8801382127734 熊津罐装芦荟汁 180ML*90/箱 ¥165
16 8801382127789 熊津芦荟汁 500ML*24/箱 ¥130
17 8801382124528 熊津玄米汁 500ML*24/箱 ¥130
18 8801382126560 熊津青梅汁 500ML*24/箱 ¥130
19 8801382127796 熊津芦荟汁 1500ml*12/箱 ¥120
20 8801382123446 熊津玄米汁 1500ml*12/箱 ¥120
21 8801382131014 熊津石榴汁饮料 1500ml*12/箱 ¥165
22 8801382126515 熊津梅花果汁(大瓶) 1.5*12/箱 ¥120
23 8801382128502 熊津米饮料(罐) 180*90/箱 ¥167
24 8801382128489 熊津大枣汁 180*90/箱 ¥165
25 8801382130857 熊津樱桃美容汁 180*24/箱 ¥65
26 8801382129387 熊津儿童饮料(梅花果)200*24/箱 ¥85
27 8801382129400 熊津儿童饮料(香橙) 200*24/箱 ¥85
客户服务热线:13510641500 江先生QQ917533481
台湾名屋饮料
台湾名屋柳橙果汁 340ml*24 ¥: 34元
台湾名屋苹果果汁 340ml*24 ¥: 34元
台湾名屋葡萄果汁 340ml*24 ¥: 34元
台湾名屋芦笋汁 340ml*24 ¥: 34元
台湾名屋综合鲜果汁340ml*24 ¥: 34元
台湾名屋番石榴汁 500ml*15 ¥: 37元
台湾名屋芦苇汁 340ml*24 ¥: 34元
台湾名屋青草茶 340ml*24 ¥: 34元
台湾名屋菊花茶 340ml*24 ¥: 34元
台湾名屋芭乐果汁 340ml*24 ¥: 34元
台湾名屋黑豆浆 340ml*24 ¥: 34元
台湾名屋咖啡 280ml*24 ¥: 30元
台湾名屋杏仁茶 340ml*24 ¥: 34元
台湾名屋青绿茶 340ml*24 ¥: 34元
台湾名屋豆浆 340ml*24 ¥: 34元