400 650 1979
除磷泵
我司塑料喷淋泵多种口径/型号齐全,仓库均有现货,还可非标定制。
扬程可达到38米,流量1950l/min。
型号 | 比重 | 进出口径 (mm) | 马力 | 50hz | 60hz | 重量 kg | ||||
相数 | 功率 hp | 级数 | 全扬程 m | 全流量 l/min | 全扬程 m | 全流量 l/min | ||||
kd-40vk-1 | 1:1 | 50*40 | 3Ф | 1 | 2 | 11 | 250 | 12 | 200 | 29 |
kd-40vk-2 | 1:1 | 50*40 | 3Ф | 2 | 2 | 16 | 300 | 21 | 370 | 38 |
kd-40vk-3 | 1:1 | 50*40 | 3Ф | 3 | 2 | 20 | 375 | 22 | 480 | 41 |
kd-50vk-3 | 1:1 | 65*50 | 3Ф | 3 | 2 | 20 | 460 | 22 | 500 | 41 |
kd-50vk-5 | 1:1 | 65*50 | 3Ф | 5 | 2 | 24 | 650 | 29 | 710 | 55 |
kd-65vk-5 | 1:1 | 80*65 | 3Ф | 5 | 2 | 24 | 680 | 29 | 800 | 55 |
kd-65vk-7.5 | 1:1 | 80*65 | 3Ф | 7.5 | 2 | 26 | 900 | 36 | 930 | 95 |
kd-65vk-10 | 1:1 | 80*65 | 3Ф | 10 | 2 | 28 | 950 | 39 | 1050 | 106 |
kd-100vk-15 | 1:1 | 100*100 | 3Ф | 15 | 2 | 39 | 1760 | 44 | 1760 | 155 |
kd-50vp-3 | 1:4 | 65*50 | 3Ф | 3 | 2 | 20 | 350 | 19 | 430 | 41 |
kd-50vp-5 | 1:4 | 65*50 | 3Ф | 5 | 2 | 23 | 470 | 27 | 490 | 55 |
kd-65vp-7.5 | 1:4 | 80*65 | 3Ф | 7.5 | 2 | 26 | 785 | 29 | 790 | 95 |
kd-65vp-10 | 1:4 | 80*65 | 3Ф | 10 | 2 | 26 | 950 | 37 | 950 | 106 |
kd-100vk-10 | 1:1 | 100*100 | 3Ф | 10 | 2 | 25 | 800 | 31 | 950 | 106 |
kd-100vp-15 | 1:1 | 100*100 | 3Ф | 15 | 2 | 38 | 1680 | 43 | 1730 | 106 |
kd-100vk-20 | 1:1 | 100*100 | 3Ф | 20 | 2 | 38 | 1950 | 44 | 1990 | 106 |
↑↑塑料喷淋泵型号参数
型号: | kd | - | 50 | - | vk | - | 5 | - | 6 | - | v | - | f |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1、机型编号:kd
2、口径:40-1/2”,50-2”,65:2-1/2”,80:3”,100:4”
3、比重:vk:1.1,vp:1.4
4、马力:1-1hp,2-2hp,3-3hp,5-5hp,7-7.5hp,10-10hp,15-15hp
5、频率:5:50hz ,6:60hz
6、橡胶材质:n-nbr,e-epdm,v-viton
7、泵浦材质:f-frpp,c-cfrpp,a-cpvc,p-pvdf
↓↓塑料喷淋泵型号参数
我司塑料喷淋泵120℃以下温度条件下输送各类腐蚀性介质。
frpp、pvdf材质一次注塑成型,特强的耐腐性能,机械强度高,不老化。
入口装有止回阀或逆止阀,防止停机时液体回流,引起空转损坏泵浦。
昆山国宝过滤机有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的生产型企业,坐落于江苏省昆山市。致力生产各种耐酸碱泵浦和化学药液过滤机,产品广泛应用于金属精饰、电镀、废水处理、pcb制板、工业清洗等领域。
糖酒网是专业提供酒类食品饮料招商 本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益 客服热线:400-650-1979
Copyright © 2018糖酒网 沪ICP备18000531号-1